Spiele: Saison 2018

Saison: Team:
Anzahl: 17
Tag Datum Heim   Gast      
20.01.2019 - Jongo United 5 : 2 Kommentare (15)
10.12.2018 - Jongo United 7 : 3 Kommentare (1)
09.12.2018 - CF Millonarios Maguncia 02 2 : 2 Kommentare (9)
25.11.2018 - Jongo United 4 : 9 Kommentare (3)
03.11.2018 - Jongo United 8 : 2 Kommentare (1)
20.10.2018 - Coca Juniors 2 : 3 Kommentare (2)
28.09.2018 - Jongo United 1 : 7 Kommentare (4)
09.09.2018 - SC Bieraklis 05 2 : 3 Kommentare (1)
03.08.2018 - Jongo United 2 : 1 Kommentare (1)
06.07.2018 - Jongo United 0 : 7 Kommentare (2)
29.06.2018 - Jongo United 2 : 3 Kommentare (1)
27.05.2018 - Jongo United 1 : 4 Kommentare (1)
20.05.2018 - CCS Allstars 7 : 1 Kommentare (0)
13.05.2018 - SKV Gesichtsgrätschen Bypass 3 : 0 Kommentare (1)
06.05.2018 - Inferno Vollpfosten 3 : 5 Kommentare (2)
07.04.2018 - Lederwoscht 7 : 5 Kommentare (2)
13.03.2018 - Blaues Ballett 1 : 2 Kommentare (3)
Oktober 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

Saison 2024/25

  Team Spiele Pkt
1. Los 9 17
2. Bla 8 14
3. Mag 7 12
4. Tri 7 11
5. CF 7 11
6. FC 7 8
7. Bom 8 6
8. SKV 8 6
9. FC 8 6
10. Inf 7 5
11. Roy 9 4
12. SC 6 4
13. Lok 9 4
14. Mai 4 2
15. Led 6 0
16. Goe 0 -1
17. Cel 0 -1

3 Spieler online

Haftungsausschluss