Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich
Alle SpieleSpieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
04.10.2020 | Inferno Vollpfosten | 4 : 3 | Kommentare (8) | ||
Lederwoscht | : | ||||
Bombeleescher | : | ||||
CF Millonarios Maguncia 02 | : | ||||
Lokomotive Erbenheim | : | ||||
Exil Fritteusen | : | ||||
Coca Juniors | : | ||||
Royal zum Ball | : | ||||
CCS Allstars | : |
Team | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt | Pkt/Sp | Ø Tore | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 9 | 8 | 0 | 1 | 38:14 | 24 | 16 | 1.77 | 4.2 : 1.5 | ||
2. | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 47:24 | 23 | 16 | 2 | 5.8 : 3 | ||
3. | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 30:15 | 15 | 8 | 1.33 | 5 : 2.5 | ||
4. | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 34:17 | 17 | 7 | 1.4 | 6.8 : 3.4 | ||
5. | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 27:40 | -13 | 6 | 0.75 | 3.3 : 5 | ||
6. | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:3 | 9 | 4 | 2 | 6 : 1.5 | ||
7. | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:10 | 0 | 4 | 1 | 2.5 : 2.5 | ||
8. | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 26:29 | -3 | 4 | 0.8 | 5.2 : 5.8 | ||
9. | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 13:21 | -8 | 3 | 0.6 | 2.6 : 4.2 | ||
10. | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 2 | 1 | 4.5 : 2 | ||
11. | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 14:25 | -11 | 2 | 0.4 | 2.8 : 5 | ||
12. | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 1 | 0.5 | 2.5 : 3.5 | ||
13. | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:9 | -4 | 1 | 0.5 | 2.5 : 4.5 | ||
14. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | ||
15. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | ||
16. | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | 2 : 5 | ||
17. | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 8:26 | -18 | 0 | 0 | 2 : 6.5 | ||
18. | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 22:53 | -31 | 0 | 0 | 3.6 : 8.8 |
Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel
Februar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |